Das Produktsortiment
Von der Einstiegs-C24 bis zur P36-Variante: eine modulare Plattform für 2,4 kW bis 10,8 kW, einphasig und 400-V-Dreiphasen.
Produktübersicht
| Serie | Modell | Nennleistung | Spitze | Kapazität | Gewicht | Parallel | Ausgang | Positionierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C24 | 2.400 W | 4.800 W | 2,0 kWh | 23 kg | — | 230 V 1φ | Zuhause & Outdoor |
| P | P25 | 2.500 W | 5.000 W | 2,7 kWh | 29 kg | 2–3 Geräte | 230 V 1φ | Arbeitspferd |
| P | P25-D | 5.000 W | 10.000 W | 5,4 kWh | ≈60 kg | 2 Geräte | 230 V 1φ | Leistungs-Upgrade |
| P | P25-T | 7.500 W | 15.000 W | 8,1 kWh | ≈90 kg | 3 Geräte | 400 V 3φ | Flaggschiff |
| P | P36 | 3.600 W | 20.000 W | 2,1 kWh | ≤20 kg | 2–3 Geräte | 230 V 1φ | Leistungsstarker Allrounder |
| P | P36-D | 7.200 W | 40.000 W | 4,2 kWh | ≈40 kg | 2 Geräte | 230 V 1φ | Leistungs-Upgrade, 2 Geräte |
| P | P36-T | 10.800 W | 60.000 W | 6,3 kWh | ≈60 kg | 3 Geräte | 400 V 3φ | Drehstrom-Schwerlast |
| M | M60 (demnächst) | — | — | 10 kWh | — | Ja, ohne Verteilerkasten | 230 V + 400 V All-in-One, Rollwagen | Mobiler Schwerlast |
Serienausstattung: bidirektionaler Wechselrichter, lüfterlose Selbstkühlung, reiner Sinusausgang (THD < 3 %), modulare Parallel-Erweiterung.
C24Portable Solarstrom-Station2.400 W · 2.048 Wh · erweiterbar auf 10,24 kWh
P25-SerieModulare Parallelplattform2.500–7.500 W · 2,7–8,1 kWh · 230 V oder 400 V- Produktbilder sind in Entwicklung, die finalen Spezifikationen folgen.P36-SerieFlaggschiff und Parallelsysteme3.600–10.800 W · P36 / P36-D / P36-T
- DemnächstM60-Serie230 V + 400 V All-in-One · Rollwagen10 kWh · parallelfähig · ohne Verteilerkasten
Die Einstiegs-C24 steht in der Übersicht oben. Das vollständige Datenblatt mit Spezifikationen, Zeichnungen und Preis auf Anfrage.
IndustrielleTragbare Energieohne Diesel.
Skalierbare Industriestromversorgung für etwa die Hälfte der Kosten.
