产品矩阵总览
| 系列 | 型号 | 额定功率 | 峰值功率 | 容量 | 重量 | 可并联 | 输出 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C系列 | C24 | 2400W | 4800W | 2.0kWh | 23kg | — | 230V 单相 | 家庭与户外 |
| P系列 | P25 | 2500W | 5000W | 2.7kWh | 29kg | 2–3 台 | 230V 单相 | 工地主力 |
| P系列 | P25-D | 5000W | 10000W | 5.4kWh | ≈60kg | 2 台 | 230V 单相 | 功率升级 |
| P系列 | P25-T | 7500W | 15000W | 8.1kWh | ≈90kg | 3 台 | 400V 三相 | 旗舰配置 |
| P系列 | P36 | 3600W | 20000W | 2.1kWh | ≤20kg | 2–3 台 | 230V 单相 | 大功率主力 |
| P系列 | P36-D | 7200W | 40000W | 4.2kWh | ≈40kg | 2 台 | 230V 单相 | 大功率升级 |
| P系列 | P36-T | 10800W | 60000W | 6.3kWh | ≈60kg | 3 台 | 400V 三相 | 三相重载 |
| M系列 | M60(即将推出) | — | — | 10kWh | — | 支持 · 免分配盒 | 230V + 400V 一体机 · 带轮推车 | 移动重载方案 |
全系标配:双向逆变、自散热无风扇、纯正弦波输出(THD<3%)、模块化并联扩展。
C24便携式太阳能储能电站2,400W · 2,048Wh · 可扩至 10.24kWh
P25 系列模块化并联平台2,500–7,500W · 2.7–8.1kWh · 230V 或 400V- 外观仍在设计中,最终规格待发布。P36 系列旗舰单机与并联系统3,600–10,800W · P36 / P36-D / P36-T
- 即将推出M60 系列230V + 400V 一体机 · 带轮推车10kWh · 可并联 · 免分配盒
C24 入门机型已在上方矩阵中列出。可索取详细规格书获取完整参数、图纸与报价。
